1162
Новый товар
Есть
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 2014-11-12
Fuji Nevada 2.1 (2014)
горный, рама сталь, колеса 26" (двойные обода), вилка амортизационная, трансмиссия с внешним переключением 21 скор., задний тормоз ободной механическийПолучатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Класс | горный |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Нет |
Вес | 15.68 кг |
Материал рамы | сталь |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | синий, черный |
Вилка | Zoom (386) |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 60 мм |
Ведущее колесо | заднее |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 21 |
Система | Vuelta |
Каретка | FSA |
Передний переключатель | Shimano Tourney (TX31) |
Задний переключатель | Shimano Tourney (TX35) |
Манетки | Shimano (EF40 EZ Fire) |
Передний тормоз | Promax |
Тип переднего тормоза | ободной механический |
Задний тормоз | Promax |
Тип заднего тормоза | ободной механический |
Количество колёс | 2 |
Диаметр колёс | 26 " |
Обода | Vera Terra (SPM16) |
Покрышки | Vera (Eos) |
Рисунок протектора | грязевые |
Тип руля | с подъемом |
Седло | Oval (Mountain) |
Тип педалей | платформенные |
Передний щиток | Нет |
Задний щиток | Нет |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубъев в звездах системы | 28 — 48 |
Кассета | Sun Run |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество зубъев в звездах кассеты | 13 — 34 |
Цепь | KMC (HV500) |
Тип манеток | комбинированные |
Передняя втулка | Formula (FM21) |
Задняя втулка | Formula (FM31) |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Ширина шины | 2.1" |
Грипсы | обычные |
"Рога" | Нет |
Ширина руля | 660 мм |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | Нет |
Материал педалей | пластиковые |
Защита цепи | Да частичная |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Фонарь | Нет |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Подъём руля | 30 мм |
Модель грипс | Oval (Kraton) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Нет |
Вес | 15.68 кг |
Рама | |
Материал рамы | сталь |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | синий, черный |
Вилка | |
Вилка | Zoom (386) |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 60 мм |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Трансмиссия | |
Ведущее колесо | заднее |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 21 |
Система | Vuelta |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубъев в звездах системы | 28 — 48 |
Кассета | Sun Run |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество зубъев в звездах кассеты | 13 — 34 |
Каретка | FSA |
Передний переключатель | Shimano Tourney (TX31) |
Задний переключатель | Shimano Tourney (TX35) |
Цепь | KMC (HV500) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano (EF40 EZ Fire) |
Тип манеток | комбинированные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Promax |
Тип переднего тормоза | ободной механический |
Задний тормоз | Promax |
Тип заднего тормоза | ободной механический |
Колёса | |
Количество колёс | 2 |
Диаметр колёс | 26 " |
Передняя втулка | Formula (FM21) |
Задняя втулка | Formula (FM31) |
Обода | Vera Terra (SPM16) |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Vera (Eos) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.1" |
Руль | |
Тип руля | с подъемом |
Подъём руля | 30 мм |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | Oval (Kraton) |
"Рога" | Нет |
Ширина руля | 660 мм |
Седло | |
Седло | Oval (Mountain) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | Нет |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Комплектация | |
Передний щиток | Нет |
Задний щиток | Нет |
Защита цепи | Да частичная |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Фонарь | Нет |
Насос | Нет |