1329
Новый товар
Есть
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 2014-11-12
Specialized Rockhopper Comp 29 (2014)
горный, рама алюминиевый сплав, колеса 29" (двойные обода), вилка амортизационная, трансмиссия с внешним переключением 20 скор., задний тормоз дисковый гидравлическийПолучатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Класс | горный |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Нет |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | серый (белый) |
Вилка | RockShox XC28 |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 80 мм (100 мм) |
Ведущее колесо | заднее |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 20 |
Система | Samox |
Каретка | SRAM (GXP BB) |
Передний переключатель | SRAM (X5) |
Задний переключатель | SRAM (X5) |
Манетки | SRAM (X5) |
Передний тормоз | Tektro Draco 2 |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Tektro Draco 2 |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Количество колёс | 2 |
Диаметр колёс | 29 " |
Обода | Specialized (RH Disc 29") |
Покрышки | Specialized (Ground Control Sport) |
Рисунок протектора | грязевые |
Руль | Specialized |
Тип руля | прямой |
Седло | Specialized Body Geometry Rockhopper |
Тип педалей | платформенные |
Передний щиток | Нет |
Задний щиток | Нет |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Блокировка вилки | Да |
Количество звезд в системе | 2 |
Количество зубъев в звездах системы | 22 — 36 |
Кассета | Sunrace |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество зубъев в звездах кассеты | 11 — 36 |
Цепь | KMC (X10) |
Тип манеток | триггерные |
Диаметр тормозных дисков | 180 мм/160 мм |
Передняя втулка | Specialized |
Задняя втулка | Specialized |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Ширина шины | 2.1" |
Грипсы | эргономичные |
"Рога" | Нет |
Ширина руля | 700 мм |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | Нет |
Материал педалей | пластиковые |
Защита цепи | Да частичная |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Фонарь | Нет |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Модель грипс | Specialized (Body Geometry XCT) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Нет |
Рама | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | серый (белый) |
Вилка | |
Вилка | RockShox XC28 |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 80 мм (100 мм) |
Блокировка вилки | Да |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Трансмиссия | |
Ведущее колесо | заднее |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 20 |
Система | Samox |
Количество звезд в системе | 2 |
Количество зубъев в звездах системы | 22 — 36 |
Кассета | Sunrace |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество зубъев в звездах кассеты | 11 — 36 |
Каретка | SRAM (GXP BB) |
Передний переключатель | SRAM (X5) |
Задний переключатель | SRAM (X5) |
Цепь | KMC (X10) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | SRAM (X5) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Tektro Draco 2 |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Tektro Draco 2 |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 180 мм/160 мм |
Колёса | |
Количество колёс | 2 |
Диаметр колёс | 29 " |
Передняя втулка | Specialized |
Задняя втулка | Specialized |
Обода | Specialized (RH Disc 29") |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Specialized (Ground Control Sport) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.1" |
Руль | |
Руль | Specialized |
Тип руля | прямой |
Грипсы | эргономичные |
Модель грипс | Specialized (Body Geometry XCT) |
"Рога" | Нет |
Ширина руля | 700 мм |
Седло | |
Седло | Specialized Body Geometry Rockhopper |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | Нет |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Комплектация | |
Передний щиток | Нет |
Задний щиток | Нет |
Защита цепи | Да частичная |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Фонарь | Нет |
Насос | Нет |