1297
Новый товар
Есть
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 2014-11-12
Specialized Hardrock 29 (2014)
горный, рама алюминиевый сплав, колеса 29" (двойные обода), вилка амортизационная, трансмиссия с внешним переключением 21 скор., задний тормоз ободной механическийПолучатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Класс | горный |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Нет |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | красный, черный |
Вилка | SR Suntour M3020 |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 75 мм |
Ведущее колесо | заднее |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 21 |
Каретка | Cartridge |
Передний переключатель | Shimano Tourney |
Задний переключатель | Shimano Altus |
Манетки | Shimano ST-EF51 |
Передний тормоз | V-brake |
Тип переднего тормоза | ободной механический |
Задний тормоз | V-brake |
Тип заднего тормоза | ободной механический |
Диаметр колёс | 29 " |
Покрышки | Specialized (Fast Track Sport) |
Рисунок протектора | грязевые |
Руль | Specialized |
Тип руля | прямой |
Седло | Specialized Body Geometry Hardrock |
Тип педалей | платформенные |
Передний щиток | Нет |
Задний щиток | Нет |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубъев в звездах системы | 24 — 42 |
Кассета | Shimano |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество зубъев в звездах кассеты | 21 — 23 |
Цепь | KMC (X8) |
Тип манеток | комбинированные |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Ширина шины | 2.0" |
Грипсы | эргономичные |
"Рога" | Нет |
Вынос руля | 25 мм |
Ширина руля | 640 мм |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | Нет |
Защита цепи | Да частичная |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Фонарь | Нет |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Модель грипс | Specialized Body Geometry XCT |
Ширина седла | 143 мм |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Нет |
Рама | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | красный, черный |
Вилка | |
Вилка | SR Suntour M3020 |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 75 мм |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Трансмиссия | |
Ведущее колесо | заднее |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 21 |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубъев в звездах системы | 24 — 42 |
Кассета | Shimano |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество зубъев в звездах кассеты | 21 — 23 |
Каретка | Cartridge |
Передний переключатель | Shimano Tourney |
Задний переключатель | Shimano Altus |
Цепь | KMC (X8) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano ST-EF51 |
Тип манеток | комбинированные |
Тормоза | |
Передний тормоз | V-brake |
Тип переднего тормоза | ободной механический |
Задний тормоз | V-brake |
Тип заднего тормоза | ободной механический |
Колёса | |
Диаметр колёс | 29 " |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Specialized (Fast Track Sport) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.0" |
Руль | |
Руль | Specialized |
Тип руля | прямой |
Грипсы | эргономичные |
Модель грипс | Specialized Body Geometry XCT |
"Рога" | Нет |
Вынос руля | 25 мм |
Ширина руля | 640 мм |
Седло | |
Седло | Specialized Body Geometry Hardrock |
Тип седла | спортивное |
Ширина седла | 143 мм |
Амортизация седла | Нет |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Комплектация | |
Передний щиток | Нет |
Задний щиток | Нет |
Защита цепи | Да частичная |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Фонарь | Нет |
Насос | Нет |